Les brevets kilométriques pour Paris-Brest-Paris
Pour participer au Paris-Brest-Paris, il faut une importante préparation. Cela passe par des entraînements réguliers mais aussi par des brevets de 200 à 600 km qui sont qualificatifs pour le Paris-Brest-Paris. Voici les temps et les moyennes établient par Michel.
Les brevets de 200 km
Année | Organisation | Moyenne | Temps |
2011 | L’Hermitage | 28,40 km/h | 08h10 |
2014 | Mayenne | 29,90 km/h | |
2015 | Mayenne | 30,62 km/h | 06h55 |
Les brevets de 300 km
Année | Organisation | Moyenne | Temps |
2011 | Ernée | 28,94 km/h | 11h50 |
2014 | Ernée | 29,25 km/h | 11h07 |
2015 | Ernée | 28,50 km/h | 11h45 |
Les brevets de 400 km
Année | Organisation | Moyenne | Temps |
2011 | Laval nord | 28,40 km/h | 16h40 |
2014 | Laval nord | 22,00 km/h | 21h30 |
2015 | Laval nord | 29,78 km/h | 14h50 |
Les brevets de 600 km
Année | Organisation | Moyenne | Temps |
2011 | Laval audax | 26,00 km/h | 31h05 |
2014 | Laval audax | 27,00 km/h | 36h10 |
2015 | Laval audax | 28,00 km/h | 24h54 |
A titre comparatif voici le nombres de kilomètres effectué de janvier à fin juin
2011 – 6860km
2014 – 5825km
2015 – 6540km
Commentaires récents