Le PBP de Michel en détail
Voici les temps de passage et statistiques permettant d’apprécier la performance de Michel.
Pardon, tout d’abord à Michel, et ensuite à vous tous pour avoir précisé un temps erroné : il est de 62h44 (et non pas 64h44 ; Les articles ont été modifié en conséquence…) !
Étape | Cumul | Arrivée étape | Départ étape | Pause | Étape (hors pause) | Moyenne étape (hors pause) | |
km | km | jj/mm/aa hh:mm | jj/mm/aa hh:mm | hh:mm | hh:mm | km/h | |
Saint Quentin | 0 | 16/08/15 16:30 | |||||
Mortagne-au-Perche | 141 | 141 | 16/08/15 20:30 | 16/08/15 20:35 | 00:05 | 04:00 | 35,25 |
Villaines-la-Juhel | 81 | 222 | 16/08/15 23:20 | 16/08/15 23:45 | 00:25 | 02:45 | 29,45 |
Fougères | 89 | 311 | 17/08/15 02:53 | 17/08/15 03:17 | 00:24 | 03:08 | 28,40 |
Tinténiac | 54 | 365 | 17/08/15 05:13 | 17/08/15 05:30 | 00:17 | 01:56 | 27,93 |
Loudéac | 85 | 450 | 17/08/15 08:40 | 17/08/15 09:08 | 00:28 | 03:10 | 26,84 |
Carhaix | 76 | 526 | 17/08/15 12:12 | 17/08/15 13:24 | 01:12 | 03:04 | 24,78 |
Brest | 93 | 619 | 17/08/15 17:00 | 17/08/15 17:32 | 00:32 | 03:36 | 25,83 |
Carhaix | 85 | 704 | 17/08/15 21:10 | 18/08/15 01:02 | 03:52 | 03:38 | 23,39 |
Loudéac | 79 | 783 | 18/08/15 05:02 | 18/08/15 05:25 | 00:23 | 04:00 | 19,75 |
Tinténiac | 85 | 868 | 18/08/15 09:02 | 18/08/15 09:24 | 00:22 | 03:37 | 23,50 |
Fougères | 54 | 922 | 18/08/15 11:43 | 18/08/15 13:50 | 02:07 | 02:19 | 23,31 |
Villaines-la-Juhel | 88 | 1010 | 18/08/15 17:50 | 18/08/15 18:42 | 00:52 | 04:00 | 22,00 |
Mortagne-au-Perche | 82 | 1092 | 18/08/15 22:30 | 18/08/15 23:07 | 00:37 | 03:48 | 21,58 |
Dreux | 75 | 1167 | 19/08/15 03:43 | 19/08/15 04:00 | 00:17 | 04:36 | 16,30 |
Saint Quentin | 65 | 1232 | 19/08/15 07:14 | 03:14 | 20,10 | ||
Total | 62h44 | ||||||
Total pause | 11h53 | ||||||
Moyenne | 19,64 | ||||||
Moyenne (hors pause) | 24,23 |
Commentaires récents