Tableau de marche pour le Paris-Brest-Paris

Villes étapes Kilomètres parcourus Jours Heures d’arrivée Pauses Heures de départ
Saint-Quentin-en-Yvelines 0 km Dimanche Départ 16h30
Mortagne-au-Perche 141 km Dimanche 21h25 05mn 21h30
Villaines-la-Juhel 222 km Dimanche 00h15 15mn 00h30
Fougères 311 km Lundi 03h15 15mn 03h30
Tinténiac 365 km Lundi 06h20 10mn 06h30
Loudéac 450 km Lundi 09h45 30mn (Petit déjeuner) 10h15
Carhaix 526 km Lundi 13h15 45mn (Repas) 14h00
Brest 619 km Lundi 17h30 15mn 17h45
Carhaix 704 km Lundi 21h30 30mn (Repas) 22h00
Loudéac 783 km Mardi 00h45 15mn 01h00
Tinténiac 868 km Mardi 04h30 3h (Repos) 07h30
Fougères 922 km Mardi 09h15 45mn (Petit déjeuner) 10h00
Villaines-la-Juhel 1010 km Mardi 13h30 45mn (Repas) 14h15
Mortagne-au-Perche 1092 km Mardi 17h30 15mn 17h45
Dreux 1167 km Mardi 21h00 15mn 21h15
Saint-Quentin-en-Yvelines 1232 km Mercredi 00h30 Arrivée

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *